Helyek
Helyek
A helyek adattárában a műlapokon keresztül rögzített településeket listázzuk. A helységeket az adattár felelőse, Ády ellenőrzi.
Kiemelt település
Top 10 település
1. | Budapest | 8 534 | ![]() | ![]() |
2. | Debrecen | 851 | ![]() | ![]() |
3. | Szeged | 831 | ![]() | ![]() |
4. | Pécs | 628 | ![]() | ![]() |
5. | Székesfehérvár | 497 | ![]() | ![]() |
6. | Győr | 437 | ![]() | ![]() |
7. | Szombathely | 395 | ![]() | ![]() |
8. | Zalaegerszeg | 380 | ![]() | ![]() |
9. | Sopron | 350 | ![]() | ![]() |
10. | Miskolc | 317 | ![]() | ![]() |
Top 10 ország
1. | Magyarország | 35 904 |
2. | Románia | 1 514 |
3. | Szlovákia | 1 186 |
4. | Ausztria | 988 |
5. | Olaszország | 360 |
6. | Szerbia | 269 |
7. | Cseh Köztársaság | 169 |
8. | Lengyelország | 163 |
9. | Horvátország | 148 |
10. | Franciaország | 133 |
Friss helyek az adattárban
Vilke (Szlovákia),Vízvár (Magyarország, Somogy megye),Lorettom (Ausztria),Castellanza (Olaszország),Csáb (Szlovákia),Sajóörös (Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye),Herencsény (Magyarország, Nógrád megye),Lukanénye (Szlovákia),Apátújfalu (Szlovákia),Kékkő (Szlovákia)Blogbejegyzések

A Kossuth-emlékmű Dombováron


A Vajdahunyadvár titkai

MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas szobrászművész

A Duna Intercontinental eredeti műalkotásai

Musti Viktor szobrász rövid élete


A kísérletezők táborában – Schaár Erzsébet
