Helyek
Helyek
A helyek adattárában a műlapokon keresztül rögzített településeket listázzuk. A helységeket az adattár felelőse, Ády ellenőrzi.
Kiemelt település
Top 10 település
1. | Budapest | 8 339 | ![]() | ![]() |
2. | Szeged | 812 | ![]() | ![]() |
3. | Debrecen | 789 | ![]() | ![]() |
4. | Pécs | 625 | ![]() | ![]() |
5. | Székesfehérvár | 488 | ![]() | ![]() |
6. | Győr | 415 | ![]() | ![]() |
7. | Szombathely | 374 | ![]() | ![]() |
8. | Zalaegerszeg | 362 | ![]() | ![]() |
9. | Sopron | 336 | ![]() | ![]() |
10. | Miskolc | 305 | ![]() | ![]() |
Top 10 ország
1. | Magyarország | 34 802 |
2. | Románia | 1 423 |
3. | Szlovákia | 1 111 |
4. | Ausztria | 854 |
5. | Olaszország | 344 |
6. | Szerbia | 253 |
7. | Cseh Köztársaság | 169 |
8. | Lengyelország | 163 |
9. | Horvátország | 147 |
10. | Franciaország | 133 |
Friss helyek az adattárban
Porrog (Magyarország, Somogy megye),Deutsch-Brodersdorf (Ausztria),Komját (Szlovákia),Szátok (Magyarország, Nógrád megye),Jólész (Szlovákia),Nagyócsa (Szlovákia),Nagykér (Szlovákia),Gömörszőlős (Magyarország, Borsod-Abaúj-Zemplén megye),Hetény (Szlovákia),Nagyida (Szlovákia)Blogbejegyzések

A Kossuth-emlékmű Dombováron


A Vajdahunyadvár titkai

MARTON LÁSZLÓ Kossuth-díjas szobrászművész

A Duna Intercontinental eredeti műalkotásai

Musti Viktor szobrász rövid élete


A kísérletezők táborában – Schaár Erzsébet
