Helyek
Budapesti kerületek alkotásai
# | Kerület | Műlap | Ráta | Lakos |
---|---|---|---|---|
1. | Margitsziget* | 106 | - | 0e |
2. | V. kerület | 1 113 | 0,0428 | 26e |
3. | I. kerület | 627 | 0,0251 | 25e |
4. | XII. kerület | 797 | 0,0137 | 58e |
5. | VIII. kerület | 1 040 | 0,0137 | 76e |
6. | VI. kerület | 408 | 0,0107 | 38e |
7. | VII. kerület | 374 | 0,0071 | 53e |
8. | IX. kerület | 339 | 0,0057 | 59e |
9. | XIV. kerület | 628 | 0,0051 | 124e |
10. | II. kerület | 441 | 0,0049 | 90e |
11. | XI. kerület | 585 | 0,0040 | 146e |
12. | X. kerület | 287 | 0,0037 | 78e |
13. | XIII. kerület | 324 | 0,0027 | 120e |
14. | XXII. kerület | 129 | 0,0023 | 55e |
15. | III. kerület | 293 | 0,0022 | 131e |
16. | XXIII. kerület | 47 | 0,0020 | 23e |
17. | XXI. kerület | 150 | 0,0020 | 76e |
18. | XVII. kerület | 136 | 0,0015 | 88e |
19. | XIX. kerület | 82 | 0,0014 | 60e |
20. | IV. kerület | 129 | 0,0013 | 101e |
21. | XVI. kerület | 85 | 0,0011 | 74e |
22. | XX. kerület | 73 | 0,0011 | 66e |
23. | XV. kerület | 77 | 0,0010 | 80e |
24. | XVIII. kerület | 73 | 0,0007 | 102e |
Ha Budapest adatlapját keresed, kattints ide.
A kerületlista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott kerületben több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a kevésbé felkapottabb városrészek, külső kerületek műellátottsága lényegesen alacsonyabb, mint a belváros, ahol reprezentálni kell.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: kerület lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest_ker%C3%BCletei (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a hazai megyéket is!
* Valami fura? Igen, a Margit-szigetet "Margitsziget" városrész néven 2013. július 20-án elvették a 13. kerülettől és a főváros igazgatása alá került. Vagyis nem a 13. kerület része, de nem is igazi kerület. Mi ezért külön tartjuk nyilván.