Helyek
Magyarország megyéinek alkotásai
| # | Vármegye | Műlap | Ráta | Lakos |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Bács-Kiskun vármegye | 1 759 | 0,0034 | 511e |
| 2. | Baranya vármegye | 1 951 | 0,0054 | 363e |
| 3. | Békés vármegye | 1 229 | 0,0035 | 347e |
| 4. | Borsod-Abaúj-Zemplén vármegye | 1 852 | 0,0028 | 660e |
| 5. | Budapest | 9 268 | 0,0053 | 1 756e |
| 6. | Csongrád-Csanád vármegye | 1 966 | 0,0049 | 404e |
| 7. | Fejér vármegye | 1 766 | 0,0042 | 418e |
| 8. | Győr-Moson-Sopron vármegye | 2 006 | 0,0044 | 455e |
| 9. | Hajdú-Bihar vármegye | 1 995 | 0,0037 | 534e |
| 10. | Heves vármegye | 844 | 0,0028 | 299e |
| 11. | Jász-Nagykun-Szolnok vármegye | 1 206 | 0,0032 | 376e |
| 12. | Komárom-Esztergom vármegye | 812 | 0,0027 | 297e |
| 13. | Nógrád vármegye | 594 | 0,0031 | 193e |
| 14. | Pest vármegye | 2 600 | 0,0021 | 1 234e |
| 15. | Somogy vármegye | 1 285 | 0,0042 | 309e |
| 16. | Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegye | 1 042 | 0,0019 | 563e |
| 17. | Tolna vármegye | 821 | 0,0037 | 223e |
| 18. | Vas vármegye | 1 757 | 0,0069 | 253e |
| 19. | Veszprém vármegye | 2 197 | 0,0064 | 344e |
| 20. | Zala vármegye | 1 995 | 0,0073 | 275e |
A hazai vármegyék közt nem a legmegfelelőbben, de Budapestet is megjelenítjük. Így jobban látszik a vízfej. De biztosan vízfej a fővárosunk?
A vármegyelista legérdekesebb része a ráta. Ezen keresztül látszik, mennyi mű jut egy lakosra. De az is jól átlátható, hol van még munkánk. Minél alacsonyabb a ráta, annál inkább lehetséges, hogy az adott megyében több lapul még a köztereken és a közösségi helyeken. Persze ez csalóka, hisz a szegényebb régiók műellátottsága lényegesen alacsonyabb lehet.
Ráta: egy lakosra jutó műlapok száma (műlapok száma / lakosság száma).
Lakos: vármegye lakossága, ezer főben megadva.
Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g_megy%C3%A9i (frissítve: 2019.02.23.).
Ha tetszik ez a ráta-dolog, nézd meg a budapesti kerületeket is!