Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 259 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 249 |
| 3. | Göröntsér Vera | 212 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 191 |
| 5. | Kiss Katalin | 77 |
| 6. | kalaposlány | 50 |
| 7. | H.István | 42 |
| 8. | kectam | 40 |
| 9. | Bodorné Mária | 38 |
| 10. | Szapet | 38 |
| 11. | László Mária | 35 |
| 12. | Cedrus | 30 |
| 13. | Kemény Kornél | 28 |
| 14. | Tüskés Anna | 18 |
| 15. | Adrian I. | 18 |
| 16. | Hársch Ferenc | 17 |
| 17. | Katie G. | 17 |
| 18. | Ády | 16 |
| 19. | Sántha Imre Géza | 14 |
| 20. | Tóth Kata | 12 |
| 21. | Dr. Pinczés Sándor | 11 |
| 22. | Czigány Árpád | 11 |
| 23. | Boltresz Ervin fafaragó | 10 |
| 24. | Aerdna | 9 |
| 25. | RTamas | 8 |
| 26. | Erdős Júlia | 6 |
| 27. | K-ARTS Művészeti Alapítvány | 5 |
| 28. | tuffi. | 5 |
| 29. | Spisák Anita | 4 |
| 30. | Szórád Péter | 4 |
Top műlaposok összesítve
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | TundeK62 | 3 594 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 582 |
| 3. | Ády | 2 631 |
| 4. | Cedrus | 2 420 |
| 5. | Dr. Pinczés Sándor | 2 224 |
| 6. | Bertha János | 1 732 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 1 704 |
| 8. | Orbán Róbert | 1 669 |
| 9. | H.István | 1 384 |
| 10. | ocsovai andrás | 1 324 |
| 11. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 |
| 12. | Keszthelyi Sándor | 1 045 |
| 13. | Hársch Ferenc | 979 |
| 14. | Dénes Ildikó | 947 |
| 15. | Kiss Katalin | 899 |
| 16. | Aerdna | 833 |
| 17. | Sántha Imre Géza | 793 |
| 18. | László Mária | 768 |
| 19. | Szórád Péter | 750 |
| 20. | uzmaria | 726 |
| 21. | Móritz István | 655 |
| 22. | kalaposlány | 653 |
| 23. | Exit | 648 |
| 24. | Tüskés Anna | 615 |
| 25. | Spisák Anita | 550 |
| 26. | Csuhai István | 534 |
| 27. | Bálint | 492 |
| 28. | Szapet | 453 |
| 29. | Tóth Kata | 410 |
| 30. | Kozma János | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 4 517 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 524 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 466 |
| 5. | H.István | 1 174 |
| 6. | Kiss Katalin | 1 117 |
| 7. | Kemény Kornél | 992 |
| 8. | kectam | 972 |
| 9. | László Mária | 623 |
| 10. | kalaposlány | 536 |
Top fotósok össz.
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 54 306 |
| 2. | TundeK62 | 46 053 |
| 3. | Bertha János | 39 701 |
| 4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 664 |
| 5. | Ády | 35 103 |
| 6. | Benkő Gabriella Emese | 20 165 |
| 7. | H.István | 19 499 |
| 8. | Cedrus | 19 342 |
| 9. | Dénes Ildikó | 18 515 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 276 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
| 3. | Kemény Kornél | 159 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 87 |
| 5. | Bertha János | 69 |
| 6. | Sántha Imre Géza | 65 |
| 7. | faki | 63 |
| 8. | kectam | 58 |
| 9. | Göröntsér Vera | 49 |
| 10. | NofreT | 30 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | kectam | 33 |
| 2. | Ády | 16 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 9 |
| 4. | Kemény Kornél | 8 |
| 5. | Bertha János | 7 |
| 6. | b.erik | 7 |
| 7. | Dénes Ildikó | 6 |
| 8. | faki | 6 |
| 9. | Göröntsér Vera | 5 |
| 10. | Cedrus | 4 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 1 817 |
| 2. | Kemény Kornél | 622 |
| 3. | H.István | 509 |
| 4. | kectam | 393 |
| 5. | Göröntsér Vera | 239 |
| 6. | Dr. Pinczés Sándor | 152 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 125 |
| 8. | faki | 99 |
| 9. | Dénes Ildikó | 97 |
| 10. | Cedrus | 94 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 932 |
| 2. | Kemény Kornél | 541 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 264 |
| 5. | Göröntsér Vera | 193 |
| 6. | faki | 122 |
| 7. | Maxell Miklós | 120 |
| 8. | Bertha János | 116 |
| 9. | kectam | 102 |
| 10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 9 155 |
| 2. | Ády | 4 597 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 167 |
| 5. | László Mária | 1 508 |
| 6. | Pótó János | 1 333 |
| 7. | TundeK62 | 1 313 |
| 8. | Bertha János | 1 164 |
| 9. | ocsovai andrás | 1 054 |
| 10. | Dr. Pinczés Sándor | 912 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 1 269 |
| 2. | Ády | 756 |
| 3. | András | 494 |
| 4. | kectam | 382 |
| 5. | Dénes Ildikó | 379 |
| 6. | TundeK62 | 360 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 340 |
| 8. | Aerdna | 253 |
| 9. | László Mária | 243 |
| 10. | ocsovai andrás | 234 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 14 619 |
| 2. | Dr. Pinczés Sándor | 14 024 |
| 3. | TundeK62 | 11 537 |
| 4. | Ády | 9 808 |
| 5. | Göröntsér Vera | 9 263 |
| 6. | Dénes Ildikó | 8 150 |
| 7. | H.István | 7 102 |
| 8. | Keszthelyi Sándor | 4 351 |
| 9. | András | 3 648 |
| 10. | Cedrus | 3 386 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 19 546 |
| 2. | Ády | 14 281 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 5 785 |
| 4. | Pál Tamás | 3 886 |
| 5. | TundeK62 | 3 656 |
| 6. | László Mária | 3 234 |
| 7. | ocsovai andrás | 3 208 |
| 8. | Cedrus | 2 855 |
| 9. | Pótó János | 2 799 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |





































