Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 260 |
2. | ![]() | 249 |
3. | ![]() | 233 |
4. | ![]() | 169 |
5. | ![]() | 92 |
6. | ![]() | 89 |
7. | ![]() | 52 |
8. | ![]() | 49 |
9. | ![]() | 42 |
10. | ![]() | 33 |
11. | ![]() | 32 |
12. | ![]() | 29 |
13. | ![]() | 22 |
14. | ![]() | 21 |
15. | ![]() | 20 |
16. | ![]() | 17 |
17. | ![]() | 17 |
18. | ![]() | 16 |
19. | ![]() | 14 |
20. | ![]() | 12 |
21. | ![]() | 10 |
22. | ![]() | 9 |
23. | ![]() | 7 |
24. | ![]() | 7 |
25. | ![]() | 6 |
26. | ![]() | 5 |
27. | ![]() | 4 |
28. | ![]() | 4 |
29. | ![]() | 4 |
30. | ![]() | 4 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 594 |
2. | ![]() | 3 396 |
3. | ![]() | 2 619 |
4. | ![]() | 2 392 |
5. | ![]() | 2 215 |
6. | ![]() | 1 667 |
7. | ![]() | 1 512 |
8. | ![]() | 1 498 |
9. | ![]() | 1 384 |
10. | ![]() | 1 322 |
11. | ![]() | 1 057 |
12. | ![]() | 1 045 |
13. | ![]() | 963 |
14. | ![]() | 945 |
15. | ![]() | 840 |
16. | ![]() | 824 |
17. | ![]() | 779 |
18. | ![]() | 750 |
19. | ![]() | 743 |
20. | ![]() | 726 |
21. | ![]() | 655 |
22. | ![]() | 648 |
23. | ![]() | 610 |
24. | ![]() | 602 |
25. | ![]() | 547 |
26. | ![]() | 534 |
27. | ![]() | 492 |
28. | ![]() | 415 |
29. | ![]() | 410 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 5 664 |
2. | Göröntsér Vera | 3 697 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 1 927 |
5. | Kemény Kornél | 1 445 |
6. | H.István | 1 174 |
7. | kalaposlány | 944 |
8. | László Mária | 930 |
9. | Kiss Katalin | 715 |
10. | kectam | 538 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 51 218 |
2. | TundeK62 | 46 053 |
3. | Bertha János | 35 777 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 35 258 |
5. | Ády | 34 931 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 19 006 |
8. | Dénes Ildikó | 18 431 |
9. | Benkő Gabriella Emese | 17 714 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Ády | 409 |
2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
3. | Kemény Kornél | 157 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 114 |
5. | ocsovai andrás | 109 |
6. | Bertha János | 101 |
7. | Göröntsér Vera | 95 |
8. | faki | 63 |
9. | kectam | 36 |
10. | NofreT | 30 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 22 |
2. | kectam | 20 |
3. | ocsovai andrás | 16 |
4. | Ády | 11 |
5. | Göröntsér Vera | 11 |
6. | Bertha János | 9 |
7. | faki | 6 |
8. | Kemény Kornél | 6 |
9. | Fauve | 4 |
10. | Károly | 3 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 2 729 |
2. | Kemény Kornél | 606 |
3. | H.István | 509 |
4. | Göröntsér Vera | 288 |
5. | kectam | 194 |
6. | Dr. Pinczés Sándor | 160 |
7. | Ády | 150 |
8. | Dénes Ildikó | 137 |
9. | Czigány Árpád | 131 |
10. | Benkő Gabriella Emese | 110 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 504 |
2. | Kemény Kornél | 789 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 391 |
5. | Göröntsér Vera | 290 |
6. | Bertha János | 194 |
7. | ocsovai andrás | 146 |
8. | faki | 122 |
9. | Maxell Miklós | 110 |
10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 9 089 |
2. | Ády | 4 330 |
3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
4. | Benkő Gabriella Emese | 2 038 |
5. | László Mária | 1 503 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 313 |
8. | Bertha János | 1 102 |
9. | ocsovai andrás | 1 026 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 880 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 264 |
2. | Ády | 741 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 374 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | kectam | 349 |
7. | Benkő Gabriella Emese | 331 |
8. | Aerdna | 253 |
9. | László Mária | 242 |
10. | ocsovai andrás | 230 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 13 872 |
2. | Bertha János | 13 125 |
3. | TundeK62 | 11 537 |
4. | Ády | 9 754 |
5. | Göröntsér Vera | 9 043 |
6. | Dénes Ildikó | 8 105 |
7. | H.István | 7 102 |
8. | Keszthelyi Sándor | 4 346 |
9. | András | 3 648 |
10. | Cedrus | 3 304 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 19 387 |
2. | Ády | 13 462 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 5 523 |
4. | Pál Tamás | 3 885 |
5. | TundeK62 | 3 656 |
6. | László Mária | 3 221 |
7. | ocsovai andrás | 3 182 |
8. | Cedrus | 2 830 |
9. | Pótó János | 2 799 |
10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |