Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 262 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 249 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 213 |
| 4. | Göröntsér Vera | 184 |
| 5. | Bodorné Mária | 132 |
| 6. | Kiss Katalin | 59 |
| 7. | Szapet | 49 |
| 8. | kectam | 47 |
| 9. | H.István | 42 |
| 10. | Cedrus | 35 |
| 11. | kalaposlány | 33 |
| 12. | Dr. Pinczés Sándor | 29 |
| 13. | László Mária | 23 |
| 14. | Tüskés Anna | 23 |
| 15. | Hársch Ferenc | 18 |
| 16. | Katie G. | 18 |
| 17. | Adrian I. | 18 |
| 18. | Sántha Imre Géza | 17 |
| 19. | Kemény Kornél | 16 |
| 20. | Ády | 14 |
| 21. | Czigány Árpád | 14 |
| 22. | Tóth Kata | 12 |
| 23. | Aerdna | 10 |
| 24. | Boltresz Ervin fafaragó | 10 |
| 25. | tuffi. | 9 |
| 26. | RTamas | 8 |
| 27. | Juhonyák Ágnes Éva | 7 |
| 28. | Erdős Júlia | 6 |
| 29. | Spisák Anita | 5 |
| 30. | K-ARTS Művészeti Alapítvány | 5 |
Top műlaposok összesítve
| # | Tag | Műlap |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 3 654 |
| 2. | TundeK62 | 3 594 |
| 3. | Ády | 2 636 |
| 4. | Cedrus | 2 435 |
| 5. | Dr. Pinczés Sándor | 2 251 |
| 6. | Bertha János | 1 840 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 1 789 |
| 8. | Orbán Róbert | 1 673 |
| 9. | H.István | 1 384 |
| 10. | ocsovai andrás | 1 326 |
| 11. | Hőgye Lajos Tibor | 1 057 |
| 12. | Keszthelyi Sándor | 1 045 |
| 13. | Hársch Ferenc | 984 |
| 14. | Dénes Ildikó | 947 |
| 15. | Kiss Katalin | 920 |
| 16. | Aerdna | 834 |
| 17. | Sántha Imre Géza | 799 |
| 18. | László Mária | 778 |
| 19. | Szórád Péter | 750 |
| 20. | uzmaria | 726 |
| 21. | kalaposlány | 667 |
| 22. | Móritz István | 656 |
| 23. | Exit | 648 |
| 24. | Tüskés Anna | 625 |
| 25. | Spisák Anita | 554 |
| 26. | Csuhai István | 534 |
| 27. | Bálint | 492 |
| 28. | Szapet | 471 |
| 29. | Tóth Kata | 410 |
| 30. | Kozma János | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 4 773 |
| 2. | Göröntsér Vera | 3 158 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 952 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 510 |
| 5. | Bodorné Mária | 1 665 |
| 6. | H.István | 1 174 |
| 7. | kectam | 924 |
| 8. | Dr. Pinczés Sándor | 897 |
| 9. | Kiss Katalin | 877 |
| 10. | Kemény Kornél | 537 |
Top fotósok össz.
| # | Tag | Fotó |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 55 678 |
| 2. | TundeK62 | 46 053 |
| 3. | Bertha János | 41 676 |
| 4. | Dr. Pinczés Sándor | 36 337 |
| 5. | Ády | 35 185 |
| 6. | Benkő Gabriella Emese | 21 102 |
| 7. | Cedrus | 19 515 |
| 8. | H.István | 19 499 |
| 9. | Dénes Ildikó | 18 590 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 15 906 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 306 |
| 2. | Hőgye Lajos Tibor | 236 |
| 3. | Kemény Kornél | 143 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 134 |
| 5. | Bertha János | 64 |
| 6. | faki | 63 |
| 7. | kectam | 56 |
| 8. | Szapet | 50 |
| 9. | Bodorné Mária | 43 |
| 10. | Sántha Imre Géza | 42 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | kectam | 24 |
| 2. | Ády | 14 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 9 |
| 4. | Bodorné Mária | 7 |
| 5. | Szapet | 7 |
| 6. | b.erik | 7 |
| 7. | faki | 6 |
| 8. | Kemény Kornél | 6 |
| 9. | ocsovai andrás | 5 |
| 10. | Bertha János | 5 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 1 437 |
| 2. | H.István | 509 |
| 3. | Dr. Pinczés Sándor | 358 |
| 4. | kectam | 306 |
| 5. | Kemény Kornél | 305 |
| 6. | Zemchenkov Daniil | 234 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 183 |
| 8. | Göröntsér Vera | 145 |
| 9. | faki | 99 |
| 10. | Cedrus | 92 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Ády | 842 |
| 2. | Kemény Kornél | 447 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 442 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 292 |
| 5. | Göröntsér Vera | 176 |
| 6. | faki | 122 |
| 7. | Bertha János | 111 |
| 8. | Maxell Miklós | 104 |
| 9. | kectam | 103 |
| 10. | H.István | 102 |
Top közösségi szerkesztők össz.
| # | Tag | Szerk. máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 9 189 |
| 2. | Ády | 4 739 |
| 3. | Hőgye Lajos Tibor | 2 996 |
| 4. | Benkő Gabriella Emese | 2 255 |
| 5. | László Mária | 1 510 |
| 6. | Pótó János | 1 333 |
| 7. | TundeK62 | 1 313 |
| 8. | Bertha János | 1 195 |
| 9. | ocsovai andrás | 1 058 |
| 10. | Dr. Pinczés Sándor | 941 |
| # | Tag | Sztori máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 1 271 |
| 2. | Ády | 758 |
| 3. | András | 494 |
| 4. | kectam | 390 |
| 5. | Dénes Ildikó | 380 |
| 6. | TundeK62 | 360 |
| 7. | Benkő Gabriella Emese | 341 |
| 8. | Aerdna | 253 |
| 9. | László Mária | 243 |
| 10. | ocsovai andrás | 235 |
| # | Tag | Fotó máshoz |
|---|---|---|
| 1. | Bertha János | 15 034 |
| 2. | Dr. Pinczés Sándor | 14 339 |
| 3. | TundeK62 | 11 537 |
| 4. | Ády | 9 826 |
| 5. | Göröntsér Vera | 9 345 |
| 6. | Dénes Ildikó | 8 215 |
| 7. | H.István | 7 102 |
| 8. | Keszthelyi Sándor | 4 351 |
| 9. | András | 3 648 |
| 10. | Cedrus | 3 420 |
| # | Tag | Hozzászólás |
|---|---|---|
| 1. | Göröntsér Vera | 19 636 |
| 2. | Ády | 14 625 |
| 3. | Benkő Gabriella Emese | 5 920 |
| 4. | Pál Tamás | 3 886 |
| 5. | TundeK62 | 3 655 |
| 6. | László Mária | 3 235 |
| 7. | ocsovai andrás | 3 210 |
| 8. | Cedrus | 2 874 |
| 9. | Pótó János | 2 799 |
| 10. | Hőgye Lajos Tibor | 2 626 |






































