Közösség
Közösségi statisztikák
Top műlaposok az elmúlt 12 hónapban
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 262 |
2. | ![]() | 261 |
3. | ![]() | 253 |
4. | ![]() | 131 |
5. | ![]() | 80 |
6. | ![]() | 78 |
7. | ![]() | 76 |
8. | ![]() | 65 |
9. | ![]() | 55 |
10. | ![]() | 46 |
11. | ![]() | 42 |
12. | ![]() | 42 |
13. | ![]() | 33 |
14. | ![]() | 32 |
15. | ![]() | 27 |
16. | ![]() | 25 |
17. | ![]() | 23 |
18. | ![]() | 21 |
19. | ![]() | 20 |
20. | ![]() | 18 |
21. | ![]() | 16 |
22. | ![]() | 16 |
23. | ![]() | 15 |
24. | ![]() | 11 |
25. | ![]() | 10 |
26. | ![]() | 10 |
27. | ![]() | 8 |
28. | ![]() | 7 |
29. | ![]() | 7 |
30. | ![]() | 7 |
Top műlaposok összesítve
# | Tag | Műlap |
---|---|---|
1. | ![]() | 3 570 |
2. | ![]() | 2 921 |
3. | ![]() | 2 513 |
4. | ![]() | 2 315 |
5. | ![]() | 2 040 |
6. | ![]() | 1 667 |
7. | ![]() | 1 384 |
8. | ![]() | 1 268 |
9. | ![]() | 1 116 |
10. | ![]() | 1 044 |
11. | ![]() | 943 |
12. | ![]() | 939 |
13. | ![]() | 909 |
14. | ![]() | 820 |
15. | ![]() | 774 |
16. | ![]() | 750 |
17. | ![]() | 738 |
18. | ![]() | 726 |
19. | ![]() | 681 |
20. | ![]() | 650 |
21. | ![]() | 648 |
22. | ![]() | 630 |
23. | ![]() | 564 |
24. | ![]() | 542 |
25. | ![]() | 534 |
26. | ![]() | 492 |
27. | ![]() | 460 |
28. | ![]() | 381 |
29. | ![]() | 366 |
30. | ![]() | 352 |
Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban
Top fotósok (12 hó)
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | Bertha János | 8 760 |
2. | HLT | 6 351 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 3 082 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 3 003 |
5. | Göröntsér Vera | 2 698 |
6. | TundeK62 | 2 109 |
7. | Szapet | 1 312 |
8. | H.István | 1 174 |
9. | ocsovai andrás | 898 |
10. | Tóth Kata | 853 |
Top fotósok össz.
# | Tag | Fotó |
---|---|---|
1. | TundeK62 | 45 252 |
2. | Göröntsér Vera | 41 730 |
3. | Ády | 33 298 |
4. | Dr. Pinczés Sándor | 30 737 |
5. | Bertha János | 22 125 |
6. | H.István | 19 499 |
7. | Cedrus | 17 942 |
8. | Dénes Ildikó | 17 917 |
9. | HLT | 17 272 |
10. | Keszthelyi Sándor | 15 079 |
Top közösségi szerkesztők (12 hó)
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | HLT | 975 |
2. | Göröntsér Vera | 455 |
3. | Bertha János | 322 |
4. | Ády | 320 |
5. | Adrian I. | 317 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 269 |
7. | ocsovai andrás | 118 |
8. | Keszthelyi Sándor | 77 |
9. | Kemény Kornél | 75 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 70 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Benkő Gabriella Emese | 37 |
2. | Bertha János | 26 |
3. | ocsovai andrás | 21 |
4. | Ády | 19 |
5. | Göröntsér Vera | 16 |
6. | Dénes Ildikó | 13 |
7. | HLT | 9 |
8. | Keszthelyi Sándor | 8 |
9. | Cedrus | 7 |
10. | Orbán Róbert | 7 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Bertha János | 3 415 |
2. | HLT | 2 817 |
3. | Dr. Pinczés Sándor | 2 259 |
4. | TundeK62 | 977 |
5. | Göröntsér Vera | 539 |
6. | H.István | 509 |
7. | Keszthelyi Sándor | 502 |
8. | Benkő Gabriella Emese | 416 |
9. | Ády | 215 |
10. | Cedrus | 166 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Ády | 1 668 |
2. | Göröntsér Vera | 1 165 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 814 |
4. | HLT | 518 |
5. | Bertha János | 459 |
6. | Adrian I. | 220 |
7. | ocsovai andrás | 188 |
8. | Kemény Kornél | 184 |
9. | Cedrus | 144 |
10. | faki | 122 |
Top közösségi szerkesztők össz.
# | Tag | Szerk. máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 8 524 |
2. | Ády | 3 270 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 1 608 |
4. | HLT | 1 525 |
5. | László Mária | 1 450 |
6. | Pótó János | 1 333 |
7. | TundeK62 | 1 306 |
8. | ocsovai andrás | 857 |
9. | Dénes Ildikó | 742 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 740 |
# | Tag | Sztori máshoz |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 1 198 |
2. | Ády | 716 |
3. | András | 494 |
4. | Dénes Ildikó | 366 |
5. | TundeK62 | 360 |
6. | Benkő Gabriella Emese | 273 |
7. | Aerdna | 253 |
8. | kectam | 250 |
9. | László Mária | 238 |
10. | ocsovai andrás | 205 |
# | Tag | Fotó máshoz |
---|---|---|
1. | Dr. Pinczés Sándor | 11 774 |
2. | TundeK62 | 11 273 |
3. | Ády | 9 382 |
4. | HLT | 8 992 |
5. | Dénes Ildikó | 7 685 |
6. | Göröntsér Vera | 7 672 |
7. | Bertha János | 7 125 |
8. | H.István | 7 102 |
9. | Keszthelyi Sándor | 4 254 |
10. | András | 3 649 |
# | Tag | Hozzászólás |
---|---|---|
1. | Göröntsér Vera | 18 381 |
2. | Ády | 9 687 |
3. | Benkő Gabriella Emese | 4 548 |
4. | Pál Tamás | 3 878 |
5. | Pótó János | 3 702 |
6. | TundeK62 | 3 650 |
7. | László Mária | 3 190 |
8. | ocsovai andrás | 2 968 |
9. | Cedrus | 2 704 |
10. | Dr. Pinczés Sándor | 1 882 |