Webstat
Szerverállapot
Az alábbi értékek gyors áttekintést adnak a Köztérkép fő szerverének állapotáról. A térképrétegekhez, a feltöltött képek megjelenítéséhez és a levélküldéshez külső felhőszolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek állapotáról nincs megjeleníthető statisztikánk.
Legfontosabb mutatók
Processzor terhelés
Kritikus 96.75%-os terhelés, 3.87 művelet (1p átlag)
Memória használat
Mérsékelt 10.56%, vagyis 3.31GB
Kapcsolatok száma
336 db HTTP kapcsolat, ami nem egyenlő a látogatók számával
Várakozó teendők
0 db ha több tucat, akkor pl. lassabb a képfeldolgozás
Érdekel a Köztérkép technológiai háttere, közreműködnél a fejlesztésben? Ismerkedj meg a részletekkel!
Automatikák futási naplója
Itt láthatók az automatikusan futott feladatok, és azok futásának sikeressége. Egy részük ütemezett, más részük bizonyos felhasználói eseményekhez kötött. A "bővebben" linkre kattintva az adott job fájlját nyithatod meg a GitHub-on.
Utolsó hibás futás: 20 órával ezelőtt.
| Osztály | Metódus | Idő | Mikor | Kimenet | Infó |
|---|---|---|---|---|---|
| CacheJob | tables | 3.26s | 04.23. 06:34:05 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.85s | 04.23. 06:34:04 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | copy_check | 1ms | 04.23. 06:34:01 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.52s | 04.23. 06:33:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.58s | 04.23. 06:33:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.76s | 04.23. 06:32:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.64s | 04.23. 06:32:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | copy_check | 1ms | 04.23. 06:32:01 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 3.02s | 04.23. 06:31:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.17s | 04.23. 06:31:03 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | delete_hidden_things_cache | 5.18s | 04.23. 06:30:07 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 3.33s | 04.23. 06:30:05 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.5s | 04.23. 06:30:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | build | 1ms | 04.23. 06:30:02 | Rendben | Bővebben |
| SitemapJob | build_rss | 42ms | 04.23. 06:30:02 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | copy_check | 19ms | 04.23. 06:30:02 | Rendben | Bővebben |
| RobotJob | things | 23ms | 04.23. 06:30:02 | Rendben | Bővebben |
| AlertsJob | create | 329ms | 04.23. 06:30:02 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.18s | 04.23. 06:29:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.59s | 04.23. 06:29:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.66s | 04.23. 06:28:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.19s | 04.23. 06:28:03 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | copy_check | 17ms | 04.23. 06:28:01 | Rendben | Bővebben |
| PhotosJob | cache | 2.7s | 04.23. 06:27:04 | Rendben | Bővebben |
| CacheJob | tables | 2.16s | 04.23. 06:27:03 | Rendben | Bővebben |
A lista max. 25 elemet tartalmaz. A futási naplóbejegyzéseket 1 hétig tároljuk.
Utolsó hibás futások: PhotosJob::handle (04.22. 10:01:31)PhotosJob::handle (04.22. 10:01:14)PhotosJob::handle (04.22. 10:00:55)PhotosJob::handle (04.17. 22:16:28)PhotosJob::handle (04.17. 07:39:17)
egyébként pedig
while (!$vegeztem) {
while ($lelkesedes == true) {
$lelkesedes = kodolok(['kave', 'csoki', 'zold_tea']);
}
$vegeztem = tesztelek('maximalista');
sleep(8);
}