Webstat
Szerverállapot
Az alábbi értékek gyors áttekintést adnak a Köztérkép fő szerverének állapotáról. A térképrétegekhez, a feltöltött képek megjelenítéséhez és a levélküldéshez külső felhőszolgáltatókat veszünk igénybe, amelyek állapotáról nincs megjeleníthető statisztikánk.
Legfontosabb mutatók
Processzor terhelés
Magas 64%-os terhelés, 2.56 művelet (1p átlag)
Memória használat
Közepes 30.57%, vagyis 9.58GB
Kapcsolatok száma
156 db HTTP kapcsolat, ami nem egyenlő a látogatók számával
Várakozó teendők
0 db ha több tucat, akkor pl. lassabb a képfeldolgozás
Érdekel a Köztérkép technológiai háttere, közreműködnél a fejlesztésben? Ismerkedj meg a részletekkel!
Automatikák futási naplója
Itt láthatók az automatikusan futott feladatok, és azok futásának sikeressége. Egy részük ütemezett, más részük bizonyos felhasználói eseményekhez kötött. A "bővebben" linkre kattintva az adott job fájlját nyithatod meg a GitHub-on.
Utolsó hibás futás: 12 órával ezelőtt.
Osztály | Metódus | Idő | Mikor | Kimenet | Infó |
---|---|---|---|---|---|
CacheJob | tables | 2.8s | 10.14. 11:37:04 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 1.5s | 10.14. 11:37:03 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | delete_hidden_things_cache | 558ms | 10.14. 11:37:02 | Rendben | Bővebben |
WebstatJob | visits | 36.45s | 10.14. 11:36:38 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 7.7s | 10.14. 11:36:09 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | tables | 2.9s | 10.14. 11:36:04 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | copy_check | 1ms | 10.14. 11:36:02 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | delete_hidden_things_cache | 631ms | 10.14. 11:36:02 | Rendben | Bővebben |
WebstatJob | visits | 17.22s | 10.14. 11:35:18 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 1.6s | 10.14. 11:35:03 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | tables | 2.28s | 10.14. 11:35:03 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | delete_hidden_things_cache | 1.09s | 10.14. 11:35:02 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | build | 2ms | 10.14. 11:35:01 | Rendben | Bővebben |
WebstatJob | visits | 48.53s | 10.14. 11:34:50 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 10.74s | 10.14. 11:34:12 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | tables | 2.48s | 10.14. 11:34:04 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | copy_check | 6ms | 10.14. 11:34:02 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | delete_hidden_things_cache | 607ms | 10.14. 11:34:02 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 4.65s | 10.14. 11:33:05 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | tables | 2.34s | 10.14. 11:33:03 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | delete_hidden_things_cache | 957ms | 10.14. 11:33:02 | Rendben | Bővebben |
WebstatJob | visits | 460ms | 10.14. 11:33:01 | Rendben | Bővebben |
WebstatJob | visits | 26.16s | 10.14. 11:32:28 | Rendben | Bővebben |
PhotosJob | cache | 13.74s | 10.14. 11:32:15 | Rendben | Bővebben |
CacheJob | tables | 2.84s | 10.14. 11:32:04 | Rendben | Bővebben |
A lista max. 25 elemet tartalmaz. A futási naplóbejegyzéseket 1 hétig tároljuk.
Utolsó hibás futások: EmailsJob::send (10.13. 22:41:58)EmailsJob::send (10.13. 22:39:41)PhotosJob::handle (10.13. 20:16:51)PhotosJob::handle (10.13. 20:16:50)PhotosJob::handle (10.13. 20:16:50)
egyébként pedig
while (!$vegeztem) {
while ($lelkesedes == true) {
$lelkesedes = kodolok(['kave', 'csoki', 'zold_tea']);
}
$vegeztem = tesztelek('maximalista');
sleep(8);
}