Bertha János tagunk statisztikái


Mai nap népszerű műlapok
napi 5 heti 176 össz. 176
napi 2 heti 20 össz. 20
napi 1 heti 1 össz. 97
napi 1 heti 2 össz. 77
napi 1 heti 1 össz. 27
napi 1 heti 1 össz. 38
napi 1 heti 1 össz. 26
napi 1 heti 1 össz. 104
napi 1 heti 5 össz. 120
napi 1 heti 5 össz. 615
napi 1 heti 1 össz. 61
napi 1 heti 1 össz. 26
napi 1 heti 1 össz. 23
napi 1 heti 1 össz. 14
napi 1 heti 1 össz. 33
napi 1 heti 1 össz. 24
napi 1 heti 1 össz. 30
napi 1 heti 1 össz. 41

Heti népszerű műlapok
napi 5 heti 176 össz. 176
napi 0 heti 32 össz. 32
napi 0 heti 31 össz. 31
napi 1 heti 26 össz. 26
napi 2 heti 20 össz. 20
napi 0 heti 17 össz. 94
napi 0 heti 11 össz. 489
napi 0 heti 7 össz. 66
napi 1 heti 6 össz. 94
napi 0 heti 6 össz. 48
napi 1 heti 5 össz. 120
napi 1 heti 5 össz. 615
napi 1 heti 5 össz. 192
napi 0 heti 4 össz. 120
napi 0 heti 4 össz. 353
napi 0 heti 4 össz. 131
napi 0 heti 4 össz. 38
napi 0 heti 3 össz. 290

Összesítetten legnépszerűbb műlapok
napi 0 heti 2 össz. 748
napi 1 heti 5 össz. 615
napi 0 heti 1 össz. 562
napi 0 heti 11 össz. 489
napi 0 heti 1 össz. 487
napi 0 heti 3 össz. 465
napi 0 heti 1 össz. 383
napi 0 heti 1 össz. 377
napi 0 heti 2 össz. 376
napi 0 heti 4 össz. 353
napi 0 heti 0 össz. 342
napi 0 heti 0 össz. 322
napi 0 heti 0 össz. 307
napi 0 heti 3 össz. 290
napi 0 heti 0 össz. 273
napi 0 heti 0 össz. 261
napi 1 heti 1 össz. 261
napi 0 heti 0 össz. 253

Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban


Hozzászólások számának alakulása havi bontásban