Bertha János tagunk statisztikái


Mai nap népszerű műlapok
napi 17 heti 33 össz. 33
napi 11 heti 62 össz. 62
napi 1 heti 1 össz. 304
napi 1 heti 1 össz. 341
napi 1 heti 11 össz. 109
napi 1 heti 1 össz. 259
napi 1 heti 3 össz. 111
napi 1 heti 2 össz. 111
napi 1 heti 1 össz. 320
napi 1 heti 1 össz. 25
napi 1 heti 1 össz. 62
napi 1 heti 3 össz. 163
napi 1 heti 1 össz. 48
napi 1 heti 1 össz. 49
napi 0 heti 0 össz. 51
napi 0 heti 0 össz. 32
napi 0 heti 0 össz. 116
napi 0 heti 0 össz. 91

Heti népszerű műlapok
napi 11 heti 62 össz. 62
napi 17 heti 33 össz. 33
napi 0 heti 27 össz. 27
napi 0 heti 18 össz. 18
napi 1 heti 11 össz. 109
napi 0 heti 9 össz. 9
napi 0 heti 5 össz. 745
napi 0 heti 4 össz. 249
napi 0 heti 4 össz. 118
napi 0 heti 3 össz. 287
napi 1 heti 3 össz. 111
napi 0 heti 3 össz. 144
napi 1 heti 3 össz. 163
napi 0 heti 2 össz. 156
napi 0 heti 2 össz. 372
napi 0 heti 2 össz. 151
napi 0 heti 2 össz. 64
napi 0 heti 2 össz. 475

Összesítetten legnépszerűbb műlapok
napi 0 heti 5 össz. 745
napi 0 heti 1 össz. 607
napi 0 heti 1 össz. 561
napi 0 heti 0 össz. 486
napi 0 heti 2 össz. 475
napi 0 heti 0 össz. 462
napi 0 heti 0 össz. 380
napi 0 heti 0 össz. 375
napi 0 heti 2 össz. 372
napi 0 heti 0 össz. 348
napi 1 heti 1 össz. 341
napi 1 heti 1 össz. 320
napi 1 heti 1 össz. 304
napi 0 heti 3 össz. 287
napi 0 heti 0 össz. 273
napi 0 heti 0 össz. 261
napi 1 heti 1 össz. 259
napi 0 heti 0 össz. 252

Műlapok publikálásának alakulása havi bontásban


Hozzászólások számának alakulása havi bontásban